meta data de esta página
  •  

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
factura [2026/04/02 23:50]
47.128.49.72 se ha restaurado la vieja versión (2026/03/27 03:47)
factura [2026/04/09 14:09] (actual)
47.128.49.68 se ha restaurado la vieja versión (2026/03/28 11:32)
Línea 1: Línea 1:
 +====== Factura ======
  
 +^  **Datos Del cliente Receptor---> (DCR)**  |||||^
 +^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^
 +| 1 | Identificador | SI | a(2) | Valor fijo “01”. | Debe aparecer |
 +| 2 | Apellidos y nombres,%% %%denominación o razón social del adquiriente o usuario | SI | AN/(300) | Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión | Debe contener algún valor alfanumérico |
 +| 3 | Tipo de identificación y Numero de%% %%Documento | SI | AN/(15)/(2,13) | En la representación impresa deberá sustituirse el código de tipo de%% %%documento por la denominación de éste y colocar a continuación%% %%el número. Aplica Identificaciondestinatario en las Guías de Remisión | La Identificación (Ejemplo RUC, Cédula de identidad, Pasaporte) debe tener un formato válido (Cantidad de dígitos y Numérico excepto para pasaportes o identificaciones extranjeras que puede contener letras) |
 +| 6 | Email | NO | an(50) | Correo electrónico del cliente, al cual será enviado el DF (incluyendo la representación impresa o archivo PDF), en caso de activarse la opción de envío. |   |
 +| 7 | Teléfono | NO | an (50) | Teléfono del cliente. |   |
 +| 8 | Dirección | NO | an(100) | Calle del domicilio del cliente. Aplica Direcciondestinatario en las Guías de Remisión |   |
 +| 9 | Ciudad | NO | an (50) | Ciudad donde se ubica el domicilio del cliente. |   |
 +| 10 | Cantón | NO | an (50) | Municipio del domicilio. |   |
 +| 11 | Provincias | NO | an (50) | Estado del domicilio del cliente. |   |
 +| 12 | País | NO | an (50) | País del domicilio del cliente. Para domicilios fiscales del país se colocará fijo “Peru”, o el nombre del país en el cual radica el receptor del comprobante. |   |
 +| 13 | C.P. | NO | an (5) | Código postal del domicilio del cliente. |   |
 +| 14 | Notificar | SI | an (2) | Indicar si se desea que se envíe por correo al cliente su factura; debe contener los valores “SI” o “NO”. |   |
 +| 15 | Referencia 2 | SI | an(50) | Identificador interno del cliente. | El dato de este campo contendrá el número de serie de la caja, de esa manera Dfactur-e sabrá el origen de los datos de la factura (Ej.%% %%si la empresa contiene más de una caja a su disposición por lo tanto el requerimiento se convierte en obligatorio) |
 +
 +----
 +
 +// //
 +
 +^  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||^
 +^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^
 +| 1 | Identificador | SI | N/(2) | Valor fijo “02” | Debe contener este valor |
 +| 2 | CodigoEstablecimiento | SI | N(3) |   | El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi) |
 +| 3 | PuntoEmision | SI | N(3) |   | Los puntos de emision (Cajas o integraciones, deben estar registrados en el portal con un código) |
 +| 4 | Numero Secuencial del Comprobante | SI | N/(09) | Dato numérico de 09 posiciones | Numerico de hasta 9 caracteres |
 +| 5 | Fecha de Emision | SI | N/(8) N(6) | En Fomato de DD-MM-YYYY HH:MM:SS | Debe tener el formato adecuado y valores coherentes (dias hasta 31, meses hasta 12, horas hasta 23, minutos y segundos hasta 59) |
 +| 6 | Tipo de Comprobante | SI | N/(02) | Tabla 3 | Debe contener un código de los contenidos en la tabla 4. El resto de los campos coherentes con este tipo de documento |
 +| 7 | Numero de la guia de remision | NO | N/(15) | Campo solo para facturas | De existir, debe mostrar un numero de Guia valido |
 +| 8 | Denominacion del Comprobante de Venta que se Modifica | SI | N/(02) | Aplica para notas, Factura Reembolso y guia de remision | De existir, debe mostrar un código de tipo de documento válido según la tabla 4 |
 +| 9 | Numero del Comprobante de venta que se Modifica | SI | N/(15) | Aplica para notas, Factura Reembolso y guia de remision | de Existir, debe mostrar un número de Documento válido según formato (Establecimiento Emisor-Punto de Emisión-Número de documento) |
 +| 10 | FechaEmision Documento que modifica | SI | N/(8) N(6) | En Fomato de DD-MM-YYYY HH:MM:SS. Aplica para notas, Factura Reembolso y guia de remision | De existir, Debe tener el formato adecuado y valores coherentes Fecha/hora |
 +| 11 | Denominacion del Comprobante de Venta que Motiva la Retencion | SI | N/(02) | CAMPO SOLO PARA COMPROBANTES DE RETENCIÓN | De existir, debe mostrar un código de tipo de documento válido según la tabla 4 |
 +| 12 | Ejercicio Fiscal | NO | N(6) | Aplica para comprobantes de retencion | De existir, debe contener un valor de periodo fiscal válido%% %%estilo mmaaaa |
 +| 13 | Codigo Numerico | SI | N/(8-23) | Número pseudoaleatorio generado | Debe contener algún valor numérico |
 +| 14 | Digito Verificador | SI | N(1) | Se calcula con el modulo 11, sobre el codigo numerico | Debe de aparecer, aplicado al código numerico |
 +| 15 | Direccion punto de partida | SI | AN(300) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
 +| 16 | Razon social transportista | SI |   | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
 +| 17 | TipodeIdentificacion | SI | N(2) | aplica para las Guias de remision%% %%Según tabla 7 | Solo ERP |
 +| 18 | identificacion transportista / identificacionProveedorReembolso | SI |   | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
 +| 19 | Rise | SI |   | aplica para las Guias de remision |   |
 +| 20 | Fecha inicio de transporte | SI | N(8) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
 +| 21 | Fecha de terminacion de transporte | SI | n(8) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
 +| 22 | Numero de placa | SI | N max(20) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
 +| 23 | Motivo de Traslado | SI | AN(300) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
 +| 24 | Doc aduanero unico |         |
 +| 25 | Num autoDocSustento |         |
 +| 26 | SubTotalIVA | SI |   | Sumatoria de todos las bases imponibles de 12% mas los impuestos especiales aplicados sobres dichas bases | 10 |
 +| 27 | SubTotal0% | SI |   | Sumas de las bases imponibles de 0% | 100 |
 +| 28 | SubTotalNoObjeto de IVA | SI |   | Sumatoria de las bases imponibles de no Objeto de IVA | 0 |
 +| 29 | SubTotalExento | SI |   | Sumatoria de las bases imponibles de Excento de IVA | 0 |
 +| 30 | Subtotal | SI |   | Suma de las bases imponibles sin impuestos | 110 |
 +| 31 | Total Descuento | SI |   | Sumará los valores de los descuentos | 0 |
 +| 32 | ValorICE | SI |   | Calculado sobre el Subtotal, según el porcentaje ingresado | 0 |
 +| 33 | ValorOtrosImpuestos | SI |     | 0 |
 +| 34 | ValorIVA | SI |     | 1.2 |
 +| 35 | Propina | SI |   | Este campo aparecerá vacío, si ingresa un valor el sistema validará que el valor ingresado no supere el 10% del campo Sub total | 0 |
 +| 36 | TotalRetenciones |       | 0 |
 +| 37 | ImporteTotal |       | 111.2 |
 +| 40 | Moneda |         |
 +| 41 | codDocReemb | SI | n(2)/n(9) | aplica para reembolso Valor predeterminado "41" | Solo ERP |
 +| 42 | totalComprobantesReembolso | SI |   | aplica para reembolso | Solo ERP |
 +| 43 | TotalImpuestoReembolso/totalBaseImponibleReembolso | SI |   | aplica para reembolso sumatoria de\\ <impuestoReembolso>. | Solo ERP |
 +| 44 | No usado |         |
 +| 45 | No usado |         |
 +| 46 | No usado | SI | n(2) | aplica para reembolso Según la tabla numero 24 | Solo ERP |
 +| 47 | No usado | SI |   | aplica para reembolso | Solo ERP |
 +| 48 | No usado | SI | n(3) | aplica para reembolso Según código país\\ ISO tabla 25 de la ficha técnica | Solo ERP |
 +| 49 | No usado | SI | n(2)/N(9-13) | aplica para reembolso Según la Tabla numero 26 | Solo ERP |
 +| 50 | No usado | SI | n(3) | aplica para reembolso / Aplica para guías de remisión | Solo ERP |
 +| 51 | valorRetIva | SI | Max 14 | Numérico | OPCIONAL |
 +| 52 | valorRetRenta | SI | Max 14 | Numérico | OPCIONAL |
 +| 53 | Código de Compensación | NO | Max 14 | Numérico | Cuando aplique |
 +| 54 | Valor de Compensacion | NO | Max 14 | Numérico | Cuando aplique |
 +| 55 | Codigos formas de pagos. | SI | Max 2 | Numérico | Si el documento tiene mas de una forma de pago colocar los codigos separados por /. Ejemplo 01/19/40 |
 +| 56 | Montos forma de pago | SI | Max 14 | Numérico |   |
 +| 57 | Plazo forma de pago | SI | Max 14 | Numérico |   |
 +| 58 | comercioExterior | SI | 10 | Texto, Mayúsculas, siempre es EXPORTADOR. | Obligatorio para Factura de Exportación |
 +| 59 | IncoTermFactura | SI | Max 10 | Texto, Mayúsculas | Obligatorio para Factura de Exportación |
 +| 60 | lugarIncoTerm | SI | Max 300 | Alfanumérico | Obligatorio para Factura de Exportación |
 +| 61 | paisOrigen | SI | 3 | Númerico | Obligatorio, conforme tabla 25 |
 +| 62 | puertoEmbarque | SI | Max 300 | Alfanumérico | Obligatorio para Factura de Exportación |
 +| 63 | puertoDestino | SI | Max 300 | Alfanumérico | Obligatorio para Factura de Exportación |
 +| 64 | paisDestino | NO | 3 | Numérico | Opcional, conforme tabla 25 |
 +| 65 | paisAdquisicion | NO | 3 | Numérico | Opcional, conforme tabla 25 |
 +| 66 | incoTermTotalSinImpuestos | SI | Max 10 | Texto, Mayúsculas | Obligatorio para Factura de Exportación |
 +| 67 | fleteInternacional | SI | Max 14 | Numérico | Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación |
 +| 68 | seguroInternacional | SI | Max 14 | Numérico | Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación |
 +| 69 | gastos Aduaneros | SI | Max 14 | Numérico | Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación |
 +| 70 | gastosTransporteOtros | SI | Max 14 | Numérico | Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación |
 +
 +----
 +
 +//  //
 +
 +^  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||^
 +^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^
 +| 1 | Identificador | SI | Char (02) | Valor fijo “03”. |   |
 +| 2 | Código del Producto | NO | an (30) | Código del producto o servicio facturado. |   |
 +| 3 | Descripción | SI | an (300) | Se Tomara este campo para el nombre del producto definitivo como MX |   |
 +| 4 | Cantidad de Unidades por item | SI | n((18,6) |     |
 +| 5 | Unidad de Medida | SI | an(03) |     |
 +| 6 | Precio de Venta Unitario por Item y codigo | SI | N(12,6) |     |
 +| 7 | Descuento |         |
 +| 8 | Precio total sin impuestos | SI | an(15)/n(12,2) |     |
 +| 9 | CodigoPorcentajeICE | NO |   | Código aplicado del ICE. Ver TABLA 19 |   |
 +| 10 | TarifaICE |     | Porcentaje aplicado del ICE |   |
 +| 11 | BaseImponibleICE |         |
 +| 12 | Valor ICE: | SI |   | Calculará del campo Sub total según el porcentaje ingresado, este campo será editable por la naturaleza del cálculo del impuesto |   |
 +| 13 | CodigoPorcentajeIVA |     | TABLA 18 |   |
 +| 14 | TarifaIVA |         |
 +| 15 | BaseImponibleIVA |         |
 +| 16 | Valor IVA | SI |   | Sumará el campo Sub total 12% y el valor del campo Valor ICE, el resultado aplicará la tarifa 12% de IVA |   |
 +| 17 | CodigoOtrosImpuestos |         |
 +| 18 | TarifaOtrosImpuestos |         |
 +| 19 | BaseImponibleOtrosImpuestos |         |
 +| 20 | ValorOtrosImpuestos |         |
 +| 22 | Codigo%RetencionIVA\\ CodigoRembolso/PorcentajeRembolsoIVA |     | Retencion TABLA 21 / Reembolso TABLA 18 o 19 | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
 +| 23 | TarifaIVA\\ TarifaReembolsoIVA |       | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
 +| 24 | ValordeRetencionIVA\\ Valor ReembolsoIVA |       | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
 +|   | BaseimponibleReembolsoIVA |       | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
 +| 26 | Codigo%RetencionISD\\ CodigoRembolso/PorcentajeRembolsoICE |     | Retencion TABLA 21 / Reembolso TABLA 18 o 19 | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
 +| 27 | TarifaISD\\ %% %%TarifaReembolsoICE |       | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
 +| 28 | ValordeRetencionISD\\ Valor ReembolsoICE |       | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
 +|   | BaseimponibleReembolsoICE |       | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
 +| 30 | Codigo%RetencionRENTA\\ CodigoRembolso/porcentajeOtrosImpuestosRem |     | Retencion TABLA 21 / Reembolso TABLA 18 o 19 | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
 +| 31 | TarifaRENTA\\ tarifareembolso |       | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
 +| 32 | ValordeRetencionRENTA\\ Valor Otros Reembolsos |       | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
 +|   | BaseimponibleReembolsootros |       | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
 +| 33 | detalleAdicionalnombre | NO | an(300) | Aplicado para Software POS/ERP | Solo ERP |
 +| 34 | detalleAdicionalvalor | NO | an(300) | Aplicado para Software POS/ERP | Solo ERP |
 +
 +// // // //
 +
 +====== Estructura XML ======
 +
 +<code xml>
 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 +<factura xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
 + xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 + xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:/C:/borrar/xsd%20placa/factura_2_1_0.xsd" id="comprobante" version="2.1.0">
 +    <infoTributaria>
 +        <ambiente>1</ambiente>
 +        <tipoEmision>1</tipoEmision>
 +        <razonSocial>razonSocial0</razonSocial>
 +        <nombreComercial>nombreComercial0</nombreComercial>
 +        <ruc>0000000000001</ruc>
 +        <claveAcceso>0000000000000000000000000000000000000000000000000</claveAcceso>
 +        <codDoc>00</codDoc>
 +        <estab>000</estab>
 +        <ptoEmi>000</ptoEmi>
 +        <secuencial>000000000</secuencial>
 +        <dirMatriz>dirMatriz0</dirMatriz>
 +    </infoTributaria>
 +    <infoFactura>
 +        <fechaEmision>01/01/2000</fechaEmision>
 +        <dirEstablecimiento>dirEstablecimiento0</dirEstablecimiento>
 +        <contribuyenteEspecial>contribuyente</contribuyenteEspecial>
 +        <obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad>
 +        <comercioExterior>EXPORTADOR</comercioExterior>
 +        <incoTermFactura>CIF</incoTermFactura>
 +        <lugarIncoTerm>lugarIncoTerm0</lugarIncoTerm>
 +        <paisOrigen>000</paisOrigen>
 +        <puertoEmbarque>puertoEmbarque0</puertoEmbarque>
 +        <puertoDestino>puertoDestino0</puertoDestino>
 +        <paisDestino>000</paisDestino>
 +        <paisAdquisicion>000</paisAdquisicion>
 +        <tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador>
 +        <guiaRemision>000-000-000000000</guiaRemision>
 +        <razonSocialComprador>razonSocialComprador0</razonSocialComprador>
 +        <identificacionComprador>identificacionCompra</identificacionComprador>
 +        <direccionComprador>direccionComprador0</direccionComprador>
 +        <totalSinImpuestos>50.00</totalSinImpuestos>
 +        <totalSubsidio>50.00</totalSubsidio>
 +        <incoTermTotalSinImpuestos>FOB</incoTermTotalSinImpuestos>
 +        <totalDescuento>0.00</totalDescuento>
 +        <codDocReembolso>00</codDocReembolso>
 +        <totalComprobantesReembolso>50.00</totalComprobantesReembolso>
 +        <totalBaseImponibleReembolso>50.00</totalBaseImponibleReembolso>
 +        <totalImpuestoReembolso>50.00</totalImpuestoReembolso>
 +        <totalConImpuestos>
 +            <totalImpuesto>
 +                <codigo>2</codigo>
 +                <codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
 +                <descuentoAdicional>0.00</descuentoAdicional>
 +                <baseImponible>50.00</baseImponible>
 +                <tarifa>49.50</tarifa>
 +                <valor>50.00</valor>
 +                <valorDevolucionIva>50.00</valorDevolucionIva>
 +            </totalImpuesto>
 +            <totalImpuesto>
 +                <codigo>2</codigo>
 +                <codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
 +                <descuentoAdicional>0.00</descuentoAdicional>
 +                <baseImponible>50.00</baseImponible>
 +                <tarifa>49.50</tarifa>
 +                <valor>50.00</valor>
 +                <valorDevolucionIva>50.00</valorDevolucionIva>
 +            </totalImpuesto>
 +        </totalConImpuestos>
 +        <compensaciones>
 +            <compensacion>
 +                <codigo>1</codigo>
 +                <tarifa>49.50</tarifa>
 +                <valor>50.00</valor>
 +            </compensacion>
 +            <compensacion>
 +                <codigo>1</codigo>
 +                <tarifa>49.50</tarifa>
 +                <valor>50.00</valor>
 +            </compensacion>
 +        </compensaciones>
 +        <propina>50.00</propina>
 +        <fleteInternacional>50.00</fleteInternacional>
 +        <seguroInternacional>50.00</seguroInternacion