meta data de esta página
  •  

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
factura [2025/06/26 15:56]
217.113.194.95 se ha restaurado la vieja versión (2023/03/04 18:30)
factura [2025/06/27 05:02] (actual)
216.73.216.234 se ha restaurado la vieja versión (2025/06/26 15:59)
Línea 1: Línea 1:
 ====== Método Factura ======  ====== Método Factura ====== 
-[[manual_de_integracion|{{ :60577.png?30x30}}]]+
 El método Factura permite enviar los siguientes documentos: El método Factura permite enviar los siguientes documentos:
   * Factura   * Factura
Línea 7: Línea 7:
   * Retención   * Retención
   * Guia de Remisión   * Guia de Remisión
-\\ 
  
 +[[manual_de_integracion|{{ :60577.png?30x30}}]]
  
 ^  **Datos Del cliente Receptor---> (DCR)**  |||||^ ^  **Datos Del cliente Receptor---> (DCR)**  |||||^
Línea 460: Línea 460:
  
 ---- ----
- 
-====== Método Factura ====== 
- 
-Para liquidacion tenemos el siguiente Layout 
- 
-^  CAMPOS LAYOUT  ||||||||||||||||||^ 
-|  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
-| infoLiquidacionCompra\\ %% %%Proveedor | 01 | 1 | razonSocialProveedor | tipoy num IdentificacionProveedor | Teléfono | direccionProveedor | Email | Notificar | Referencia | Código Numérico | Digito Verificador | Maquina Fiscal \\ %% %%marca | Maquina Fiscal modelo | Maquina Fiscal\\ %% %%serie |  |  |  |  | 
-| infoLiquidacionCompra | 02 | 1 | CodigoEstablecimiento | PuntoEmision | Numero Secuencial del Comprobante | Fecha de Emision | Tipo de comprobante | Dirección de Establecimiento | contribuyenteEspecial | obligadoContabilidad | totalSinImpuestos | totalDescuento | reembolso(si/no) | totalComprobantesReembolso | totalBaseImponibleReembolso | totalImpuestoReembolso | importeTotal | moneda | 
-| totalConImpuestos | 02_1 | 1…n | codigo | codigoPorcentaje | baseImponible | descuentoAdicional | valor | tarifa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| pagos | 02_2 | 1…n | formaPago | total | plazo | unidadTiempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| detalles | 03 | 1…n | num orden | codigoPrincipal | codigoAuxiliar | descripcion | unidadMedida | cantidad | precioUnitario | descuento | precioTotalSinImpuesto | detAdicional campo=valor,campo=valor | detAdicional campo=valor,campo=valor |  |  |  |  |  | 
-| detalles_impuestos | 03_1 | 1…n | num orden en detalles | codigo | codigoPorcentaje | tarifa | baseImponible | valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| reembolsoDetalle | 04 | 1 | tipoIdentificacionProveedorReembolso | identificacionProveedorReembolso | codPaisPagoProveedorReembolso | tipoProveedorReembolso | codDocReembolso | estabDocReembolso | ptoEmiDocReembolso | secuencialDocReembolso | fechaEmisionDocReembolso | numeroautorizacionDocReemb |  |  |  |  |  |  | 
-| reembolso_detalleImpuestos | 04_1 | 1…n | codigo | codigoPorcentaje | tarifa | baseImponibleReembolso | impuestoReembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| infoAdicional | 05 | 0…n | nombre | valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 [[manual_de_integracion|{{:60577.png?30x30 }}]] [[manual_de_integracion|{{:60577.png?30x30 }}]]